Shanghai Yingsang Electronic Technology Co., Ltd.
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Hydromatic |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | LCW-10/0.6 LCW-10/0.6 |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | On Request |
Kemasan rincian: | Kertas |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000/Bulan |
Model: | LCW-10/0.6 LCW-10/0.6 | Keterangan: | Pompa Lobus LCW |
---|---|---|---|
Cahaya Tinggi: | Pompa Oli Hidrolik LCW,Pompa Oli Hidrolik Akar Viskositas Tinggi,pompa lobus hidrolik LCW 10 |
Model nomor. | Mengalir | Tekanan | Diameter I/O | Izinkan Hisap Tinggi | Penularan | Tenaga motor | Efisiensi Pompa % | Kecepatan R/Min | Suhu media | Berat KW | Aplikasi | ||
m 3 /jam | Mpa | mm | M | ||||||||||
Tipe Penghambat | II kode sabuk segitiga | Tipe Motor | Daya KW | ||||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | Diesel, oli motor, gliserin, minyak bumi, pasta gigi, minyak nabati, minyak berat, dll. | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | Saya | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112S-4 | |||||||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LC-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | Bensin, minyak pelarut, minyak tan, dll. | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LCT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | Saya | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LCT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCW-10/0.6 | 10 | 10 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 60 | 400 | 140 | 167 | Aspal, minyak kondensat, minyak berat, dll. | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | Saya | 5.5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7.5 | 64 | 400 | 200 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LCW-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 69 | 206 | 200 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 71 | 254 | 200 | ||||
250M-6 |
Kontak Person: Jason Liu
Tel: 021-59561370
Faks: 86-021-50123536